Republicado. Originalmente publicado 25 de enero de 2022 @ 12:22
Cuando tenemos alimentos para elegir y en cantidades de sobra, usualmente no evaluamos que nutrientes ingerimos y si llegan a los mínimos recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Es la realidad de la vida moderna, donde vamos al supermercado y compramos lo que queremos, en cualquier época del año, y en cantidades que queramos.
Sin embargo, en tiempos de crisis hay dificultades para conseguir alimentos que aporten nutrientes de variedad. Es lo que se ve en guerras, crisis económicas y sociales y catástrofes de larga duración. En esas situaciones aparece baja de peso y desnutrición en la población, y con ello enfermedades asociadas. Por eso, puede ser necesario tener que contabilizar cada uno de nutrientes que ingerimos y si cumplen los requerimientos mínimos.
En esta publicación haremos una revisión superficial del tema nutrición, para tenerlo como un pequeño recordatorio de qué nutrientes necesitamos y cuantos tiene cada porción de alimentos que ingerimos.
Requerimientos diarios de nutrientes
Calorías
Los requerimientos diarios de nutrientes son muy variables entre niños, adultos y ancianos, y entre hombres y mujeres. También influye la cantidad de esfuerzo físico que se realiza. A más esfuerzo, mayor ingesta de calorías diarias necesarias. En una situación de supervivencia o catástrofe, es posible que el esfuerzo físico disminuya por tener que quedarse en casa sin salir, pero en otros escenarios puede requerir cortar leña, cuidar un huerto o caminar largas distancias, lo que requerirá más calorías. Esto debe tenerse en cuenta cuando se preparen los alimentos.
Calorias Diarias Necesarias | ||||
Edad | Sedentario | Actividad Moderada | Muy Activo | |
Niños | 2-3 años | 1000-1200 | 1000-1400 | 1000-1400 |
Mujeres | 4-8 años | 1200-1400 | 1400-1600 | 1400-1800 |
9-13 años | 1400-1600 | 1600-2000 | 1800-2200 | |
14-18 años | 1800 | 2000 | 2400 | |
19-30 años | 1800-2000 | 2000-2200 | 2400 | |
31-50 años | 1800 | 2000 | 2200 | |
51+ | 1600 | 1800 | 2000-2200 | |
Hombres | 4-8 años | 1200-1400 | 1400-1600 | 1600-2000 |
9-13 años | 1600-2000 | 1800-2200 | 2000-2600 | |
14-18 años | 2000-2400 | 2400-2800 | 2800-3200 | |
19-30 años | 2400-2600 | 2600-2800 | 3000 | |
31-50 años | 2200-2400 | 2400-2600 | 2800-3000 | |
51+ | 2000-2200 | 2200-2400 | 2400-2800 |
Macronutrientes
No sólo debe haber una preocupación por las calorías ingeridas diariamente. Hay 5 macronutrientes que debemos asegurar también: Proteínas, Grasas, Carbohidratos, Fibra y Agua. Es importante suplir todas esas para tener una nutrición balanceada. Como muestra la tabla siguiente, las calorías totales deben dividirse entre los tres macronutrientes principales (Proteínas, Grasas y Carbohidratos).
Es importante tener en cuenta que:
- 1 gramo de hidratos de carbono aporta aproximadamente 3,7 calorías
- 1 gramo de grasa aporta aproximadamente 9 calorías,
- 1 gramo de proteínas aporta aproximadamente 4 calorías
Necesidades Nutricionales Diarias de Macronutrientes. % de las calorías totales diarias. Gramos por kilo de peso. |
||||||
Edad | Proteínas | Proteínas | Grasas | Grasas | Carbohidratos | Carbohidratos |
Niños pequeños (1 -3 años) | 5-20% | 2,2 gr/kg | 30-40% | 45-65% | ||
Niños mayores (4-18 años) | 10-30% | 1,2 gr/kg | 25-35% | 45-65% | ||
Adultos (sobre 19 años) | 10-35% | 0,8-1 gr/kg | 20-35% | 45-65% | 200-300 gr |
Existen tres tipos de grasas:
- Mono o poliinsaturadas: se encuentran principalmente en los aceites vegetales, pescados y frutos secos.
- Saturadas: vienen en los productos animales (carne), huevos, leche, queso, mantequilla.
- Trans: vienen en los alimentos altamente procesados, como pasteles, galletas, margarina, comida congelada.
La mayoría de las grasas ingeridas deben ser poliinsaturadas o monoinsaturadas, porque mejoran la salud cardiovascular. Se debe limitar el consumo de grasas saturadas y disminuir o eliminar el consumo de grasas trans.
Cuando uno prepara porciones diarias, debe calcular cuantas calorías serán de cada macronutriente. Por ejemplo, un adulto hombre que requiere 2400 calorías diarias, le daremos 1200 calorías de carbohidratos (50%), 720 calorias de grasas (30%) y 480 calorías de proteínas (20%). Convirtiendo eso en gramos, serían 324 grs de carbohidratos (3,7 cal. por gramo), 80 grs de grasas (9 cal. por gramo) y 120 grs de proteínas (4 cal. por gramo). Puede ser un poco complicado hacer cada cálculo para cada persona, pero con una tabla excel será más fácil.
Micronutrientes
Hay micronutrientes que debemos proveer también, como las vitaminas y los minerales, para un adecuado funcionamiento de los órganos.
Vitaminas
Sólo las vitaminas A, E y B12 se almacenan en cantidades significativas en el cuerpo, por lo que puedes comer grandes cantidades a lo lejos y estarás cubierto. Pero las otras vitaminas deben consumirse en forma regular (todos los días o día por medio) para mantener la salud.
Hay que recordar que existen vitaminas hidrosolubles y otras liposolubles.
Vitaminas hidrosolubles
Las vitaminas hidrosolubles son aquellas que se disuelven en agua y desaparecen durante la preparación y cocción de los alimentos, y son la vitamina C y las del grupo B.
Vitaminas liposolubles
Las vitaminas liposolubles son aquellas vitaminas que se pueden disolver en grasas y aceites, y son las vitaminas A, D, E y K.
Al igual que sucede con las grasas, para su absorción se requiere la presencia de bilis y de enzimas pancreáticas lipolíticas, por lo tanto, un déficit de absorción de grasas, también se manifiesta en una deficiencia de vitaminas liposolubles. Las vitaminas liposolubles no se absorben ni se excretan fácilmente, y su exceso en el organismo puede resultar tóxico.
Dosis Recomendada Diaria en Adulto | Fuentes Principales | |
Vitamina A (Retinol) |
3.000 IU 1 UI de vitamina A = 0,3 µg de retinol =1,8 μg de beta-caroteno. |
Aceite de hígado de bacalao, hígado de res, cerdo o pescado. Ghee (mantequilla clarificada), mantequilla. Camote, zanahoria, calabaza, espinaca, melón, queso cheddar, pimiento rojo, huevo. |
Vitamina D (colecalciferol y ergocalciferol) |
400 IU 1 UI de vitamina D=0,025 μg de colecalciferol/ergocalciferol |
Aceite de hígado de bacalao. Atún fresco. Sardina, salmón frescos. Conservas de atún, caballa, sardinas en aceite. Langostino. Hígado de pollo o ternera. Leche, Mantequilla o Yogur no enriquecidos. Champiñones expuestos 30 minutos al sol. |
Vitamina E (alfa-tocoferol) |
10 IU 1 UI de vitamina E=0,666 mg de d-alfa-tocoferol |
Aceite de girasol, nueces y sésamo. Avellanas. Aceite de soja. Nueces y almendras. Aceite de palma. Margarina. Aceite de oliva. |
Vitamina C (ácido ascórbico) |
60 mg 1 UI de vitamina C= 50 μg de vitamina C. |
Pimiento rojo, Perejil, Kiwi, Uva, Brócoli, Col de Bruselas, Caqui, Papaya, Frutilla, Naranja, Limón, Melón, Coliflor, Piña, Menta piperita, Pomelo, Frambuesa, Mandarina, Espinacas, Col cruda, Mango, Lima |
Vitamina K1 (Filoquinona) |
120 µg/día hombre 90 µg/día mujer (Ambos tipos de Vit K) |
Verduras de hoja verde oscura (espinaca, col rizada, brócoli, col de bruselas), lechuga, aguacates, espárragos, perejil, repollo, canola, germen de trigo, cereales, algunos frutos como el kiwi, banana, carnes, leche de vaca, huevos, productos de soja, productos lácteos, hígado y algunos aceites vegetales (soja, algodón y oliva) |
Vitamina K2 (Menaquinona) |
120 µg/día hombre 90 µg/día mujer (Ambos tipos de Vit K) |
Producida por bacterias en el intestino grueso |
Ácido Fólico | 0,4 mg | No existe como tal en la naturaleza. Existe un precursor de ácido fólico en legumbres (garbanzos, lentejas, etc.) y los vegetales de hoja verde como la espinaca, escarola, guisantes, alubias secas, cereales fortificados, frutos secos, semillas de girasol. |
Tiamina (Vitamina B1) | 1,5 mg | |
Riboflavina (Vitamina B2) | 1,7 mg | |
Niacina (Vitamina B3) | 20 mg | |
Piridoxina (Vitamina B6) | 2,0 mg | |
Cobalamina (Vitamina B12) | 6,0 mcg | |
Biotina | 0,3 mg | |
Ácido Pantoténico | 10 mg |
Minerales
Calcio | 1,0 gr | Leche y productos lácteos, carne, pescado, huevos, cereales, alubias, frutas, vegetales |
Fósforo | 1,0 gr | Leche, queso, carne, carne de aves, cereales, nueces, legumbres |
Yodo | 150 mcg | Mariscos, sal yodada, huevos, queso, agua potable (contenido variable) |
Hierro | 18 mg | Muchos alimentos (excepto los productos lácteos), harina de soja, ternera, riñones, hígado, judías, almejas, melocotón, granos y cereales enriquecidos (biodisponibilidad variable en las fuentes vegetales) |
Magnesio | 400 mg | Verduras de hojas verdes, nueces, cereales, frutos secos, mariscos |
Manganeso | Cereales integrales, ananás, nueces, té, guisantes, extracto de tomate | |
Molibdeno | Leche, legumbres, panes y cereales integrales, vegetales de hojas verdes | |
Selenio | Carnes, mariscos, nueces, alimentos de origen vegetal (el contenido de selenio varía con la concentración en el suelo) | |
Cobre | 2,5 mg | Vísceras, mariscos, nueces, legumbres secas, frutas secas, cereales integrales, guisantes, champiñones, tomates |
Zinc | 15 mg | Carne, hígado, ostras, mariscos, cereales enriquecidos, maníes, granos integrales (la biodisponibilidad es variable en las fuentes de origen vegetal) |
Cloruro | Muchos alimentos, sobre todo productos animales, pero también algunos vegetales; similar al sodio | |
Potasio | Muchos alimentos, incluidos leche entera y descremada, bananas, ciruelas, pasas de uva y carnes | |
Sodio | Muchos alimentos, incluidos carne de vaca y de cerdo, sardinas, queso, aceitunas verdes, pan de maíz, patatas fritas y chucrut |
Las proteínas aportan aminoácidos, y algunos de ellos son esenciales debido a que no se producen en nuestro organismo y deben ser incorporados en la dieta:
Requerimientos de aminoácidos esenciales en mg/kg de peso corporal | |||
Lactante (4-6meses) | Niño (10-12 años) | Adulto | |
Histidina | 29 | – | – |
Isoleucina | 88 | 28 | 10 |
Leucina | 150 | 44 | 14 |
Lisina | 99 | 49 | 12 |
Metionina y cisteína | 72 | 24 | 13 |
Fenilalanina y tirosina | 120 | 24 | 14 |
Treonina | 74 | 30 | 7 |
Triptófano | 19 | 4 | 3 |
Valina | 93 | 28 | 13 |
Aminoácidos esenciales totales (excepto la histidina) | 715 | 231 | 86 |
Es importante entonces conocer algunos componentes de los alimentos que consumimos para poder calcular la ingesta de cada componente.
Alimento | Calorías/100 gr o ml | Proteínas/100 gr | Grasas/100 gr | Carbohidratos/100 gr |
Pan | 230-300 | 2 | 8 | 50 |
Arroz | 125-140 | 6,5 | 0,6 | 80 |
Manzana | 70 | 0,26 | 0,17 | 13,81 |
Tomate | 18 | 0,9 | 9,1 | 3,5 |
Acelga | 19 | 1,8 | 0,2 | 3,74 |
Huevo | 155 | 12,56 | 9,51 | 0,72 |
Huevo Frito | 160-200 | 13,61 | 14,84 | 0,83 |
Naranja | 45 | 0,94 | 0,12 | 11,75 |
Leche entera | 58 | 3 | 3 | 4,78 |
Leche semidescremada | 46 | 3 | 1,5 | 4,6 |
Leche descremada | 32 | 2,9 | 1 | 4,6 |
Pizza | 150-300 | 11,21 | 15,20 | 28,5 |
Pera | 57 | 0,36 | 0,14 | 15,23 |
Pollo sin piel | 120 | 23 | 2 | – |
Pollo con piel | 170 | 28 | 10 | – |
Tortilla de papas | 149 | 7,82 | 8,18 | 10,93 |
Lechuga | 10-15 | 1,23 | 0,3 | 3,29 |
Hamburguesa Vacuno | 207 | 25,35 | 18,58 | – |
Hamburguesa Pollo | 142 | 17,84 | 7,35 | – |
Carne Cerdo | 242 | 16,6 | 23 | – |
Carne Vacuno (depende del corte) | 172 | 26,32 | 6,94 | – |
Salchicha (vienesa) | 290 | 10,3 | 25,2 | 2 |
Atun | 186 | 23,8 | 12,1 | – |
Cámarones | 144 | 17,6 | 0,6 | 1,5 |
Salmón | 208 | 18,4 | 12 | – |
Avena | 246 | 16,9 | 6,9 | 66,3 |
Apio | 16 | 0,69 | 0,17 | 2,97 |
Alcachofa | 47 | 3,27 | 0,15 | 10,51 |
Almendras | 579 | 21,15 | 49,93 | 21,55 |
Mani | 567 | 25,2 | 46 | 7,91 |
Castañas | 196 | 3,17 | 2,2 | 52,96 |
Aceitunas | 145 | 0,84 | 10,68 | 6,26 |
Azucar | 387 | – | – | 100 |
Chocolate con almendras | 546 | 8,6 | 35 | 49,8 |
Lentejas | 116 | 24,63 | 1,06 | 63,35 |
Palta (Aguacate) | 160 | 2,0 | 14,66 | 8,53 |
Arándanos | 57 | 0,6 | 0,6 | 6,05 |
Choclo | 86 | 8,4 | 0,9 | 85,6 |
Zanahoria | 41 | 0,93 | 0,24 | 9,58 |
Miel | 304 | 0,3 | 0 | 82,4 |
Nueces | 590 | 15,23 | 65,21 | 13,71 |
Papas | 77 | 2,2 | 0,2 | 15,2 |
Queso crema | 342 | 15,6 | 32,4 | 2,3 |
Manjar | 315 | 6,84 | 7,35 | 55,35 |
Queso fresco | 299 | 18,09 | 23,82 | 2,98 |
Zapallo italiano | 77 | 2,71 | 0,4 | 3,11 |
Mantequilla | 717 | 0,85 | 81,11 | 0,06 |
Zapallo | 26 | 1,0 | 0,1 | 6,5 |
Teniendo todo lo anterior en mente, ahora debes pensar en las recetas y cantidades que debes preparar para la comunidad. Si estás planeando una despensa de emergencia, puedes pensar por adelantado las raciones de cada alimento para guardar.